방사성 물질 모니터링
용암해수는 「먹는물관리법」에 의해 염지하수 관리구역으로 지정되어
용엄해수의 방사성 물질 - 137Cs(세슘 137), 3H(삼중수소), 90Sr(스트론튬 90) - 을 지속적으로 모니터링하고 있습니다.
측정결과(먹는물 기준과 비교)
항목 |
먹는물 관리법 기준 (염지하수) |
세계보건기구(WHO) 먹는물 기준 |
측정결과 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
'11~'19 | '20 | '21 | '22 | '23 | |||
137Cs (세슘 137) |
4 mBq/L | 10 Bq/L | 불검출 (MDA* 미만) |
불검출 (MDA 미만) |
불검출 (MDA 미만) |
불검출 (MDA 미만) |
불검출 (MDA 미만) |
3H (삼중수소) |
6 Bq/L | 10,000 Bq/L | 불검출 (MDA 미만) |
불검출 (MDA 미만) |
불검출 (MDA 미만) |
불검출 (MDA 미만) |
불검출 (MDA 미만) |
90Sr (스트론튬 90) |
3 mBq/L | 10 Bq/L | 불검출 (MDA 미만) |
불검출 (MDA 미만) |
불검출 (MDA 미만) |
불검출 (MDA 미만) |
불검출 (MDA 미만) |
*MDA : 최소검출가능농도(Minimum Detectable Activity)
용암해수 분석결과
취수 1호정 | |||||
---|---|---|---|---|---|
조사구분 | 조사년도 | 137Cs (mBq/L) (MDA*) | 3H (Bq/L) (MDA) | 90Sr (mBq/L) (MDA) | 분석 기관 |
정기조사 | 2020 | 불검출 (< 0.51) | 불검출 (< 1.77) | 불검출 (< 0.07) |
한국원자력연구원 부산대학교 방사능분석센터 |
2021 | 불검출 (< 0.84) | 불검출 (< 1.59) | 불검출 (< 0.10) | ||
2022 | 불검출 (< 0.79) | 불검출 (< 1.50) | 불검출 (< 0.10) | ||
2023 | 불검출 (< 0.63) | 불검출 (< 1.67) | 불검출 (< 0.11) | ||
2023 | 불검출 (< 0.57) | 불검출 (< 3.96) | 불검출 (< 0.15) | ||
추가조사 | 2022 | 불검출 (< 1.05) | 불검출 (< 1.67) | - |
제주대학교 원자력과학기술연구소 |
2022 | 불검출 (< 0.65) | 불검출 (< 1.70) | - | ||
2022 | 불검출 (< 1.72) | 불검출 (< 4.65) | - | ||
2022 | 불검출 (< 1.70) | 불검출 (< 4.87) | - | ||
2022 | 불검출 (< 1.41) | 불검출 (< 4.89) | 불검출 (< 0.16) | ||
2023 | 불검출 (< 0.61) | 불검출 (< 1.61) | - | ||
2023 | 불검출 (< 0.51) | 불검출 (< 2.07) | - | ||
2023 | 불검출 (< 0.69) | 불검출 (< 2.10) | - | ||
2023 | 불검출 (< 0.52) | 불검출 (< 2.11) | - | ||
2023 | 불검출 (< 0.55) | 불검출 (< 2.24) | 불검출 (< 0.17) | ||
2024 | 불검출 (< 0.62) | 불검출 (< 2.14) | - |
취수 2호정 | |||||
---|---|---|---|---|---|
조사구분 | 조사년도 | 137Cs (mBq/L) (MDA) | 3H (Bq/L) (MDA) | 90Sr (mBq/L) (MDA) | 분석 기관 |
정기조사 | 2020 | 불검출 (< 0.47) | 불검출 (< 1.83) | 불검출 (< 0.07) |
한국원자력연구원 부산대학교 방사능분석센터 |
2021 | 불검출 (< 0.82) | 불검출 (< 1.59) | 불검출 (< 0.11) | ||
2022 | 불검출 (< 1.58) | 불검출 (< 1.51) | 불검출 (< 0.09) | ||
2023 | 불검출 (< 1.03) | 불검출 (< 1.64) | 불검출 (< 0.07) | ||
2023 | 불검출 (< 0.57) | 불검출 (< 3.96) | 불검출 (< 0.10) | ||
추가조사 | 2022 | 불검출 (< 1.08) | 불검출 (< 1.69) | - |
제주대학교 원자력과학기술연구소 |
2022 | 불검출 (< 0.61) | 불검출 (< 1.66) | - | ||
2022 | 불검출 (< 1.51) | 불검출 (< 4.80) | - | ||
2022 | 불검출 (< 1.51) | 불검출 (< 4.79) | - | ||
2022 | 불검출 (< 1.56) | 불검출 (< 4.84) | 불검출 (< 0.14) | ||
2023 | 불검출 (< 0.73) | 불검출 (< 1.52) | - | ||
2023 | 불검출 (< 0.67) | 불검출 (< 2.07) | - | ||
2023 | 불검출 (< 0.70) | 불검출 (< 2.19) | - | ||
2023 | 불검출 (< 0.51) | 불검출 (< 2.22) | - | ||
2023 | 불검출 (< 0.53) | 불검출 (< 2.22) | 불검출 (< 0.17) | ||
2024 | 불검출 (< 0.63) | 불검출 (< 2.16) | - |
*MDA : 최소검출가능농도(Minimum Detectable Activity)